
- Miether Bearing Making LIMITED
- Bearing End Caps & Covers Bearing Lock Washers Bearing Rings,Stabilizing Rings
Home>Products>Bearing Lock Washers>Whittet-Higgins PW-07 Bearing Lock Washers

Whittet-Higgins PW-07 Bearing Lock Washers
Whittet-Higgins PW-07 Bearing Lock Washers NTN Manufacturer Name manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... Whittet-Higgins PW-07 Bearing Lock Washers Industries Products Manufacturing & 2 mm ra max Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of Miether Bearing Making LIMITED 7.79 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI our targeted industries.
- Whittet-Higgins
PW-07
- 7.79 Hz
- NTN
- 2 mm
- 2.1 mm
- 222 kN
- 150 mm
- CN
- 139 mm
-
Miether Bearing Making LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross reference Whittet-Higgins PW-07 Bearing Lock Washers
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 7.79 Hz | Manufacturer Name: | NTN | ra max: | 2 mm |
r1s min: | 2.1 mm | Static load, C0: | 222 kN | D: | 150 mm |
Radial clearance class: | CN | Da max: | 139 mm | da max: | 87 mm |
Mass (without HJ ring): | 2.71 kg |
Product Identifiers Whittet-Higgins PW-07 Bearing Lock Washers
Whittet-Higgins PW-07 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23060B |
Dimensione (mm) | 300x460x118 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 118 |
d | 300 mm |
D | 460 mm |
B | 118 mm |
C | 118 mm |
r min. | 4 mm |
da min. | 318 mm |
Da max. | 442 mm |
ra max. | 3 mm |
Peso | 72,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1 890 kN |
Carico statico di base (C0) | 3 550 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 720 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 940 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,25 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,6 |
Fattore di calcolo (Y1) | 2,66 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 72.14 |
EAN | 4547359521016 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Bronze |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 158.899 |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Larghezza | 4.646 Inch | 118 Millimeter |
Alesaggio | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
Diametro esterno | 18.11 Inch | 460 Millimeter |
Whittet-Higgins PW-07 Bearing Lock Washers Cad Models
Contact Us

- Miether Bearing Making LIMITED
- AddressNo.87777, Jalan Arkitek U 87/22, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 45443 Shah Alam, Selan
- Phone(Working Time)+60-3-55069688
- Fax
Related News
Are TRQ wheel bearings any good? |
How do you open a sealed bearing? |
How do you set bearing preload? |
Product Categories
- Bearing End Caps & Covers
- Bearing Lock Washers
- Bearing Rings,Stabilizing Rings
- Bearing Seals
- Conveyor Roll End Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers
- Crowned & Flat Yoke Rollers
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Housings
- Flange-Mount Plain Sleeve Bearing Units
- Nilos Rings
- SKF 51100 Bearing
- 22318 Bearing
- Bearing 6317
- 61800 Bearing