
- Miether Bearing Making LIMITED
- Bearing End Caps & Covers Bearing Lock Washers Bearing Rings,Stabilizing Rings
Home>Products>Crowned & Flat Yoke Rollers>Smith YR-1-1/4-X Crowned & Flat Yoke Rollers

Smith YR-1-1/4-X Crowned & Flat Yoke Rollers
What is the best Spherical Outer Race Profile 705984 Manufacturer Internal Number place to Miether Bearing Making LIMITED buy Smith YR-1-1/4-X Crowned & Flat Yoke Rollers online? Crowned & Flat Yoke Rollers Manufacturing Service .
- Smith
YR-1-1/4-X
- Spherical
- Insert Bearings
- 705984
- Single Lip Contact
- 4.719 Inch | 119.863
- 0.0
- No
- 31171536
-
Miether Bearing Making LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Smith YR-1-1/4-X Crowned & Flat Yoke Rollers
Outer Race Profile: | Spherical | Category: | Insert Bearings | Manufacturer Internal Number: | 705984 |
Seal Type: | Single Lip Contact | D: | 4.719 Inch | 119.863 | Inventory: | 0.0 |
Snap Ring: | No | UNSPSC: | 31171536 | Weight / LBS: | 7 |
Other Features: | Single Row | Standar |
Details Smith YR-1-1/4-X Crowned & Flat Yoke Rollers
Smith YR-1-1/4-X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30336 |
Dimensione (mm) | 180x380x83 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 380 |
Larghezza (mm) | 83 |
d | 180 mm |
D | 380 mm |
T | 83 mm |
B | 75 mm |
C | 64 mm |
a | 72,4 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 4 mm |
da min. | 207 mm |
Da min | 324 mm |
Da max. | 362 mm |
db max. | 233 mm |
Db min. | 345 mm |
ra max. | 4 mm |
rb max. | 3 mm |
Peso | 39,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 935 kN |
Carico statico di base (C0) | 1230 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 900 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,36 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,92 |
Categoria | Tapered Roller Bearing Assemblies |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 39.34 |
EAN | 0029176068331 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
Classe di precisione | Standard |
Componente | Assembly |
Numero di base | 30336 |
Numero di file affusolate | Single Row |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Standard Angle | Pressed Steel Cage |
Descrizione lunga | Assembly; Standard Precision; 180MM Bore; 380MM Outside Diameter; 83MM Assembly Width; Single Row of Rollers |
Categoria | Tapered Roller Bearings Assembly |
UNSPSC | 31171516 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.20.00.00 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Tapered |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 30336 |
Peso / LBS | 86.642 |
Alesaggio | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Diametro esterno della flangia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza di montaggio | 3.268 Inch | 83 Millimeter |
Diametro esterno | 14.961 Inch | 380 Millimeter |
diametro del foro: | 180 mm |
diametro esterno: | 380 mm |
larghezza della tazza: | 64 mm |
larghezza del cono: | 75 mm |
tipo di montaggio: | Cone & Cup |
numero upc del produttore: | 029176068331 |
LangID | 1 |
esterno r | 4 |
D_ | 380 |
TC-BET22 | 50 |
TC-BET21 | 3 |
TC-BET23 | 0 |
r interno | 5 |
massa | 39.3 |
GRS rpm | 900 |
D_b | 345 |
Cr | 95500 |
TC-RA | 732.35 |
DE_ | 329.365 |
T-ALP23 | 0 |
db | 233 |
T-ALP22 | 0 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 207 |
T-ALP21 | 27 |
Iso | - |
ALPHA_ | 13.5 |
SDM_ | 283.243 |
SBRG | 3 |
D_a2 | 324 |
hidYobi | 30336 |
Y1 | 1.7 |
D_a1 | 362 |
B_ | 75 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRM |
Numero di giri dell'olio | 1300 |
C0r | 126000 |
Y0 | 0.92 |
TC-SLR | 52 |
ra interno | 4 |
rb esterno | 3 |
C0 | 1230 |
Sa | 10 |
Sb | 19 |
e | 0.36 |
DA_ | 47.26 |
Z_ | 15 |
C_ | 64 |
yobi | 30336 |
TC-DA1 | 48.985 |
TC-DA2 | 45.535 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 237.121 |
Smith YR-1-1/4-X Crowned & Flat Yoke Rollers Cad Models
Contact Us

- Miether Bearing Making LIMITED
- AddressNo.87777, Jalan Arkitek U 87/22, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 45443 Shah Alam, Selan
- Phone(Working Time)+60-3-55069688
- Fax
Related News
Are TRQ wheel bearings any good? |
How do you open a sealed bearing? |
How do you set bearing preload? |
Product Categories
- Bearing End Caps & Covers
- Bearing Lock Washers
- Bearing Rings,Stabilizing Rings
- Bearing Seals
- Conveyor Roll End Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers
- Crowned & Flat Yoke Rollers
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Housings
- Flange-Mount Plain Sleeve Bearing Units
- Nilos Rings
- SKF 51100 Bearing
- 22318 Bearing
- Bearing 6317
- 61800 Bearing